格安SIM 全プラン比較一覧
10社・39プランを月額料金の安い順に表示 ― 最終更新: 2026/4/6
最安プラン
¥250/月
mineo マイそく スーパーライト
平均月額
¥2,030/月
全39プラン平均
掲載キャリア
10社
MNO・MVNO・サブブランド
見方のヒント: 月額料金が安い順に表示しています。 データ容量「無制限」は速度制限付きを含みます。 キャリア名をタップすると通話オプションやキャンペーン情報も確認できます。
| # | キャリア | プラン名 | 月額(税込) | データ容量 | 5G | eSIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mineo MVNO | マイそく スーパーライト | ¥250/月 | 無制限 ※最大32kbps | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 2 | 日本通信 MVNO | 合理的シンプル290プラン | ¥290/月 | 1GB | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 3 | povo サブブランド | データ使い放題(24時間) | ¥330/月 | 無制限 ※24時間限定 | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 4 | mineo MVNO | マイそく ライト | ¥660/月 | 無制限 ※最大300kbps | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 5 | NUROモバイル MVNO | VSプラン | ¥792/月 | 3GB | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 6 | IIJmio MVNO | 2ギガ | ¥850/月 | 2GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 7 | IIJmio MVNO | 5ギガ | ¥950/月 | 5GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 8 | povo サブブランド | データ追加 3GB | ¥990/月 | 3GB 有効期間30日 | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 9 | LINEMO サブブランド | ベストプラン 3GB | ¥990/月 | 3GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 10 | mineo MVNO | マイそく スタンダード | ¥990/月 | 無制限 ※最大1.5Mbps | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 11 | NUROモバイル MVNO | VMプラン | ¥990/月 | 5GB | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 12 | 楽天モバイル MNO | Rakuten最強プラン 〜3GB | ¥1,078/月 | 3GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 13 | 日本通信 MVNO | Wスマートプラン(データ専用) | ¥1,200/月 | 20GB | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 14 | mineo MVNO | マイピタ 1GB | ¥1,298/月 | 1GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 15 | 日本通信 MVNO | 合理的みんなのプラン | ¥1,390/月 | 10GB | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 16 | IIJmio MVNO | 10ギガ | ¥1,400/月 | 10GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 17 | NUROモバイル MVNO | VLプラン | ¥1,485/月 | 10GB | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 18 | mineo MVNO | マイピタ 5GB | ¥1,518/月 | 5GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 19 | IIJmio MVNO | 15ギガ | ¥1,600/月 | 15GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 20 | NUROモバイル MVNO | VLLプラン | ¥1,790/月 | 15GB | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 21 | mineo MVNO | マイピタ 10GB | ¥1,958/月 | 10GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 22 | IIJmio MVNO | 25ギガ | ¥2,000/月 | 25GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 23 | 楽天モバイル MNO | Rakuten最強プラン 3〜20GB | ¥2,178/月 | 20GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 24 | mineo MVNO | マイピタ 20GB | ¥2,178/月 | 20GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 25 | 日本通信 MVNO | 合理的30GBプラン | ¥2,178/月 | 30GB | ― | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 26 | UQモバイル サブブランド | トクトクプラン2 〜1GB | ¥2,277/月 | 1GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 27 | IIJmio MVNO | 35ギガ | ¥2,400/月 | 35GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 28 | NUROモバイル MVNO | NEOプラン | ¥2,699/月 | 35GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 29 | Yモバイル サブブランド | シンプル3 S | ¥2,780/月 | 5GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗PR |
| 30 | ahamo サブブランド | ahamo | ¥2,970/月 | 30GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗PR |
| 31 | 楽天モバイル MNO | Rakuten最強プラン 20GB〜無制限 | ¥3,278/月 | 無制限 | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 32 | UQモバイル サブブランド | コミコミプランバリュー 30GB | ¥3,278/月 | 30GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 33 | IIJmio MVNO | 45ギガ | ¥3,300/月 | 45GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 34 | UQモバイル サブブランド | トクトクプラン2 〜15GB | ¥3,465/月 | 15GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 35 | Yモバイル サブブランド | シンプル3 M | ¥3,780/月 | 30GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗PR |
| 36 | IIJmio MVNO | 55ギガ | ¥3,900/月 | 55GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 37 | NUROモバイル MVNO | NEOプランW | ¥3,980/月 | 55GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗ |
| 38 | Yモバイル サブブランド | シンプル3 L | ¥4,780/月 | 35GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗PR |
| 39 | ahamo サブブランド | ahamo大盛り | ¥4,950/月 | 110GB | 対応 | 対応 | 公式サイト ↗PR |
※料金は全て税込表示です。最新の料金は各社公式サイトでご確認ください。
※「無制限」は速度制限付きの使い放題プランを含みます。
※データは毎日自動更新されますが、反映にタイムラグが生じる場合があります。